2021年泰州市人民尊龙凯时招聘备案制人员(第二批) 考试成绩及是否进入体检人员名单
2021年泰州市人民尊龙凯时招聘备案制人员(第二批)
考试成绩及是否进入体检人员名单
岗位名称 | 岗位计划 | 准考证号 | 通科成绩 | 专科成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
呼吸内科医师 | 1 | 1-01 | 68.5 | 80.67 | 74.59 | 是 |
康复医学科医师 | 1 | 2-01 | 75 | 84.67 | 79.84 | 是 |
全科医学科医师 | 1 | 3-01 | 78.5 | 83.67 | 81.09 | 是 |
甲乳外科医师 | 1 | 4-02 | 74.25 | 81.67 | 77.96 | 是 |
甲乳外科医师 | 1 | 4-01 | 76.75 | 70.33 | 73.54 | 否 |
心脏大血管外科医生 | 1 | 5-01 | 73 | 81.67 | 77.34 | 是 |
麻醉科医师 | 2 | 7-01 | 74.25 | 74.33 | 74.29 | 是 |
麻醉科医师 | 2 | 7-02 | 74 | 69.67 | 71.84 | 是 |
临床心理科医生 | 2 | 11-01 | 72.75 | 63.33 | 68.04 | 是 |
医学影像科医师 | 1 | 13-01 | 69.75 | 63.33 | 66.54 | 是 |
超声科医师 | 1 | 14-01 | 68 | 76 | 72.00 | 是 |
中心实验室技术员 | 1 | 16-02 | 74 | 91.33 | 82.67 | 是 |
中心实验室技术员 | 1 | 16-03 | 85 | 68 | 76.50 | 否 |
中心实验室技术员 | 1 | 16-01 | 68 | 55 | 61.50 | 否 |
针灸推拿医师 | 2 | 17-01 | 85 | 86.67 | 85.84 | 是 |
针灸推拿医师 | 2 | 17-03 | 86 | 81.67 | 83.84 | 是 |
针灸推拿医师 | 2 | 17-02 | 87 | 70 | 78.50 | 否 |
药学部药师 | 1 | 18-02 | 75 | 89 | 82.00 | 是 |
药学部药师 | 1 | 18-03 | 70 | 85 | 77.50 | 否 |
药学部药师 | 1 | 18-01 | 70 | 78 | 74.00 | 否 |
药学部药师 | 1 | 18-04 | 65 | 69.33 | 67.17 | 否 |
药学部药师 | 1 | 18-05 | 75 | 53.33 | 64.17 | 否 |
2021年泰州市人民尊龙凯时招聘备案制人员(第一批)
替补进入体检人员名单
岗位名称 | 岗位计划 | 姓名 | 通科成绩 | 专科成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
产科医师 | 2 | 刘亭亭 | 77.75 | 85.00 | 81.38 | 是 |
注:A01产科医师岗位第二名(夏季)在考察阶段放弃,由第三名刘亭亭替补进入体检。
用户登录
还没有账号?
立即注册